ה-DH-IPC-HUM8441-E1 הינה מערכת מצלמת אבטחה מפוצלת ודיסקרטית מסדרת WizMind המתקדמת של Dahua. המערכת מורכבת מיחידת עיבוד ראשית (E1) ויחידת עדשת סיכה (נמכרת בנפרד בתצורות שונות), ומיועדת למעקב סמוי ואיכותי תוך שימוש ביכולות בינה מלאכותית (AI) מתקדמות.
סדרת WizMind משלבת אלגוריתמים של למידה עמוקה לניתוח וידאו מדויק ומתקדם:
| תכונה | מפרט |
| חיישן תמונה | 1/2.7” 4 Megapixel progressive scan CMOS |
| רזולוציה מקסימלית | 4MP (2688 × 1520) @ 25/30 fps |
| רגישות לאור (Min. Illumination) | צבע: 0.005 [email protected] (תלוי בעדשה) |
| יכולות תמונה | True WDR (120dB), 3D DNR, BLC, HLC |
| דחיסת וידאו | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| קיבולת זרמים (Streams) | 3 זרמי וידאו נפרדים |
| אחסון מקומי | חריץ לכרטיס MicroSD עד 256GB |
| חיבוריות | |
| אודיו | 1 כניסה / 1 יציאה (חיבור 3.5 מ"מ) |
| אזעקה (Alarm) | 2 כניסות / 2 יציאות |
| רשת | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| מתח | 12V DC / PoE (802.3af) |
| צריכת חשמל | מקסימום 4.8W (במצב PoE עם כל התכונות פעילות) |
| מידות (יחידת עיבוד) | 110.0 מ"מ × 83.0 מ"מ × 24.0 מ"מ |
| תנאי סביבה | 40°C- עד 60°C+ |
4MP Covert Phinhole WizMind Netwok Camera-Main Box

| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 [email protected] (Color,30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | 2.8 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 101°;
Vertical: 57°; Diagonal: 115° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Len | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC-
HUM8441- L1 |
61 m (200.1 ft) |
24.4 m (80.1 ft) |
12.2 m (40.0 ft) |
6.1 m (20.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attribute extraction including 6 attributes (gender, age, glasses, expressions, mask and beard) and 8 expressions (anger, calm, happiness, sadness, disgust, surprise, confusion and fear); face snapshot set as face or one-inch photo; 3 snapshot strategies (real-time snapshot, optimization snapshot, and quality priority); face angle filter; optimization time setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @25/30 fps Sub stream: 704 × 576 @25 fps; 704 × 480 @30 fps Third stream: 1920 × 1080 @25/30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536);1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Manual; auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, motion detection, video tampering, tripwire, intrusion, fast moving, missing object, abandoned object, parking detection, loitering detection, people gathering; scene changing, audio detection, voltage detection, external alarm, face detection , and security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (Support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8, IE9, and IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD:EN62368-1;
CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (3.5 mm JACK port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (3.5 mm JACK port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channels in: 5 mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: 1,000 mA 30V DC/500mA 50V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.4W (12V DC); 3W (PoE) Max. (Intelligence + WDR): 3.9W (12V DC); 4.8W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | E1: 110 mm × 83 mm × 24 mm (4.33" × 3.27" × 0.94") L1: Ф30.5 mm × 48.7 mm (Ф1.20" × 1.92") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 210 g (0.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 376 g (0.8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Resolutions Security camera |
![]() 2MP |
|---|---|
Camera features |
![]() Network Camera |