IP keyboard Kit "VTO3221E
PFS3006-4ET-36
VTH2621GW-WP
VTM08R"
ערכת האינטרקום Dahua DHI-KTP05 היא פתרון אבטחה מלא ואיכותי לווילה או לבית פרטי. הערכה כוללת יחידת חוץ עמידה במיוחד בתקן IK08 ו-IP65 עם מצלמת 2MP HD, ומסך מגע פנימי ("7) מתקדם. המערכת תומכת בפתיחת דלת מרחוק דרך אפליקציה, פתיחה באמצעות כרטיס קרבה (Mifare) או סיסמה, ומאפשרת אינטגרציה מלאה עם מערכות נוספות. בזכות תמיכה ב-PoE, ההתקנה פשוטה ויעילה, והמערכת מספקת תמונה חדה, הקלטת וידאו אוטומטית וביצועים מעולים בכל תנאי מזג האוויר.
KTP05(S)
אינטרקום – קיט IP על הטיח
מצלמה משולבת קודן
קורא כרטיס FR
מתג 4 פורט POE
מסך פנימי בצבע לבן
יחידת חוץ עמידה: פאנל אלומיניום מעוצב עם מצלמת 2MP, עמידות גבוהה נגד ונדליזם (IK08) ואטימות למים/אבק (IP65).
מסך מגע פנימי ("7): מסך TFT איכותי (1024×600) עם ממשק מגע ידידותי לניהול השיחות והתראות האבטחה.
אפשרויות פתיחה מרובות: פתיחת דלת מרחוק, שימוש בכרטיס קרבה או הזנת סיסמה ישירות בפאנל.
חכמה ואוטומטית: תמיכה בהקלטת וידאו אוטומטית (בעת הכנסת כרטיס SD), צפייה מרחוק דרך אפליקציה וניהול שיחות דו-כיווניות.
תאימות והרחבה: תמיכה ב-ONVIF, חיבור למצלמות אבטחה (IPC), וחיבור קוראי כרטיסים חיצוניים דרך Wiegand.
התקנה קלה: תמיכה בתקן PoE להזנת חשמל ותקשורת על גבי כבל רשת יחיד (לסביבות מתאימות).
יחידת חוץ (VTO):
שדה ראייה: 140° אופקי.
חומרים: סגסוגת אלומיניום.
קיבולת: עד 10,000 כרטיסים.
מידות: 200 * 98 * 35.4 מ"מ.
מסך פנימי (VTH):
מסך: 7 אינץ' TFT קיבולי.
רזולוציה: 1024 * 600.
מידות: 189.6 * 134.6 * 26 מ"מ.
DHI-KTP05(S)
Video Intercom KIT
> Highly durable and elegant, it is made of aluminum panel, and has a mechanical keypad.
> Supports 5,000 users and 10,000 cards.
> Supports multiple unlock methods including password, IC card, and unlocks remotely.
> Connects card readers and controllers through Wiegand.
> Provides 12 VDC, 600 mA power.
> IP65 rated (silicone sealant is required for the shell, see the quick start guide).
> IK08 rated.
> Standard PoE power supply (if the VTO device with 12 V power output needs to charge the load, it should be connected to a PSE switch that complies with the 802.3.at standard).
> 7" TFT capacitive touch screen, 1024 × 600.
> 6-channel alarm input and 1-channel alarm output.
> Standard PoE. Door station and IPC monitor.
> H.265 and H.264 video decoding.
High performance and cost-effective.
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-VTO3222E-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.9" 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 140°, V: 80°, D: 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H264, H265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Resolution | Main stream: 720p, WVGA, D1, CIF Sub stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression, digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16 KHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | 2-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Card; password; remote unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Type | Mifare card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot | Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Videos | Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Supports Micro SD card (up to 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 0 cm–3 cm (0"–1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Output | 1 (12 V, 600 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Bell | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, normally closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps network port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 48 VDC, 0.4 A; PoE (802.3af/at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface mount (The surface mount kit comes with the surface mount bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 200.0 mm × 98.0 mm × 35.4 mm (7.87" × 3.86" × 1.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IK08, IP65 (Silicone sealant is needed, see the quick start guide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤5 W (standby), ≤7 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 692 g (1.53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 30%–75% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-VTH2621GW-WP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | RTSP; DNS; RTP; SIP; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Screen | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 1024 (H) × 600 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16 KHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Receive and view text information released by the management center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Videos | Yes (SD card inserted in VTH is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND Mode | Do not disturb period can be set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Extensions | Villa: 9 extensions; Apartment: 4 extensions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Bell | Yes (reuse the alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 1 A; Standard PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Bracket and alarm ribbon cable (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤2 W (standby), ≤6 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 575 g (1.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 30%–75% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DH-PFS3006-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System (Networking Device) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port (Networking Device) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 4 × PoE ports with 10/100 Mbps Base-TX 2 uplink ports with 10/100 Mbps Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General (Networking Device) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Built-in power supply: 100–240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64" × 4.26" × 1.38") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: 0.5 W; Full load: 36 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.11 kg (2.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צבע Color |
שחור |
|---|---|
סוג התקנה |
תחת הטייח |
סוג אביזר |
קופסא |
מספר מודולים |
מתאים ל-1 מודל |