| Model Specification | FH25 | FH35 | FQ25 | FQ35 | FQ50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Resolution | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
| Lens (Focal Length) | 25mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 25mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50mm, F0.9 |
| Detection Range | 1200m | 1800m | 1200m | 1800m | 2600m |
| Field of View (H × V) | 10.5°×7.9° | 7.5° × 5.7° | 17.5° × 14.0° | 12.5° × 10.0° | 8.8° × 7.0° |
| Magnification | 2.2x-17.6x | 3.0x-24.0x | 1.4x-11.2x | 1.8x-14.4x | 2.6x-20.8x |
| Display | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED | ||||
| Weight (w/o battery) | 450g | 455g | 450g | 455g | 586g |
| Battery Operating Time | ≥7h (@25°C) | ≥5h (@25°C) | |||
| Protection Level | IP67 | ||||
| Storage | Built-in 64 GB | ||||
Resolution |
|
|---|---|
50Hz |
|
Lens |
|
Detection Range |
1800m |
190.3mm × 58.3mm × 65.2mm |