| Specification | M60 | M31T | M31 | M30 |
|---|---|---|---|---|
| Infrared Image | ||||
| IR Resolution | 640 x 480 | 384 x 288 | 384 x 288 | 384 x 288 |
| Detector Pitch | 17 μm | 12 μm | 12 μm | 17 μm |
| Field of View (FOV) | 41.9° × 33.3° | 41.1° × 30.5° | 41.1° × 30.5° | 37.5° × 28.5° |
| Focus Mode | Manual Focus | |||
| Measurement & Analysis | ||||
| Temperature Range | -20°C to 650°C | 5°C to 40°C | -20°C to 650°C | -20°C to 550°C |
| Accuracy | ±2°C / ±2% | ±0.5°C | ±2°C / ±2% | ±2°C / ±2% |
| Data Storage & Communication | ||||
| Storage | Extendable 64 GB Micro SD Card | |||
| Connectivity | Wi-Fi (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, USB Type-C | |||
| General | ||||
| Battery Operating Time | Approx. 4 hours | |||
| Protection Level | IP54 / 2 m (6.56 ft) Drop Test | |||
| Weight | ~686g | ~720g | ~720g | ~660g |
Resolution |
|
|---|---|
Lens |
|
640 × 480 Resolution, 3.5" LCD Touch Screen |
|
1.0x to 8.0x continuous |
|
244 × 100 × 104 mm (9.6 × 3.9 × 4.1 in) |



